Стоимость клиниговых услуг
| Виды работ | Цена |
| Очищение и обезжиривание сильнозагрязненных поверхностей | от 50 руб./м2 |
| Очистку теплоэнергетического и холодильного оборудования | от 60 руб./м2 |
| Ликвидацию следов пожара | от 80 руб./м2 |
| Очистку от масляных и жировых загрязнений | от 50 руб./м2 |
| Химическую чистку напольного покрытия | от 30 руб./м2 |
| Отмывка стен | от 40 руб./м2 |
| Отмывка стен с пеногенерацией | 40 руб./м2 |
| Отмывка потолков | от 55 руб./м2 |
| Отмывка, обеспыливание балок, швеллеров, труб, коммуникаций | от 40 руб./м2 |
| Мытье фасада и остекления | от 30 руб./м2, в т.ч. альпработы |
| Гидрофобизация – для предотвращения появления высолов (пропитку поверхностей составом – гидрофобизатором, который придает поверхности водоотталкивающие свойства) | от 30 руб./м2 |
| Очистка и дезинфекция воздуховодов, приточно-вытяжной вентиляции, видеоотчет, анализы | от 250 руб./пог.м |
| Ежедневное комплексное обслуживание | от 20 руб/м2/месяц |
| Химчистка ковровых покрытий | от 30 руб/м2 |
| Химчистка мягкой мебели | от 100 руб/шт |
| Шлифовка и кристаллизация мрамора | от 270 руб/м2 |
| Шлифовка гранита | от 180 руб/ м2 |
| Химчистка штор,жалюзи | от 100 руб/м2 |
| Комплексное обслуживание территории | от 10 руб/м2/месяц |
| Очистка напольных покрытий и нанесение полимерного покрытия | т 80 руб/м2 |
| Очистка крыш от снега и наледи ( альпработы) 1.5 м от края | от 50 руб/п.м. |
| Мытье нестандартных люстр и светильников | по договоренности |
| Комплексное обслуживание всех инженерных систем: запуск, эксплуатация, надзор, текущий ремонт, мелкий ремонт. | по договоренности |
Нестандартные работы.
Цены зависят от объема, интерьера и классности объекта. Окончательная стоимость клининговых услуг выставляется после его всесторонней оценки.






































































